| 1 | |
| 2 | == ssrvinj ssrv injection == |
| 3 | |
| 4 | send key injections to eram |
| 5 | |
| 6 | sirds is the client of a TCP socket [[br]] |
| 7 | ssrv (k3) running on the M&C is the server for the service |
| 8 | |
| 9 | In most ERAM laboratory configurations sirds does not have a direct route to the interface ssrv is listening on. So we use a socat to bridge from the interface we can reach to the interface we cannot reach... |
| 10 | |
| 11 | ERAM informal: sdrr_start.informal |
| 12 | |
| 13 | {{{ |
| 14 | # |
| 15 | # Run socat to do port forwarding |
| 16 | |
| 17 | echo "Starting ssrv socat (forward from sdrr to en0)" |
| 18 | #socat -d -d tcp-listen:55555,fork tcp:$en0IP:$ssrvport & |
| 19 | socat -d -d tcp-listen:55555,fork tcp:$mcp:$ssrvport & |
| 20 | sleep 2 |
| 21 | }}} |
| 22 | |
| 23 | sirds config entry: |
| 24 | |
| 25 | {{{ |
| 26 | <ssrvinj facility="zhu" device="(ssrvdev:mmppa1/55555)" exercise="1" maxMsgsPerSec="-1" channel="A" active="1"> |
| 27 | <positions> |
| 28 | <position>D22</position> |
| 29 | <position>R23</position> |
| 30 | <position>D23</position> |
| 31 | <position>A23</position> |
| 32 | <position>R24</position> |
| 33 | <position>D24</position> |
| 34 | <position>A24</position> |
| 35 | <position>R25</position> |
| 36 | <position>D25</position> |
| 37 | <position>A25</position> |
| 38 | <position>D26</position> |
| 39 | <position>A26</position> |
| 40 | <position>R26</position> |
| 41 | <position>D27</position> |
| 42 | <position>R27</position> |
| 43 | <position>A27</position> |
| 44 | <position>R28</position> |
| 45 | <position>D28</position> |
| 46 | <position>A28</position> |
| 47 | <position>D30</position> |
| 48 | <position>R30</position> |
| 49 | <position>A30</position> |
| 50 | <position>R34</position> |
| 51 | <position>D34</position> |
| 52 | <position>A34</position> |
| 53 | <position>D36</position> |
| 54 | <position>R36</position> |
| 55 | <position>A36</position> |
| 56 | <position>R37</position> |
| 57 | <position>D37</position> |
| 58 | <position>A37</position> |
| 59 | <position>R38</position> |
| 60 | <position>D38</position> |
| 61 | <position>A38</position> |
| 62 | <position>R40</position> |
| 63 | <position>D40</position> |
| 64 | <position>A40</position> |
| 65 | <position>R42</position> |
| 66 | <position>D42</position> |
| 67 | <position>A42</position> |
| 68 | <position>R43</position> |
| 69 | <position>D43</position> |
| 70 | <position>A43</position> |
| 71 | <position>R46</position> |
| 72 | <position>D46</position> |
| 73 | <position>A46</position> |
| 74 | <position>D49</position> |
| 75 | <position>R49</position> |
| 76 | <position>A49</position> |
| 77 | |
| 78 | }}} |